Hemos construido la Cube Stereo Hybrid One 44 para que sea tan adaptable como capaz. Con su compacta batería PowerTube de 800 Wh y su unidad motriz Bosch CX revisada y más silenciosa, cuenta con 140 mm de recorrido en las ruedas delantera y trasera e incluye espacio para guardabarros. El cableado interno favorece las líneas limpias y orgánicas del cuadro, además de reducir la necesidad de mantenimiento. Hay un conjunto de puntos de montaje SIC 2.0 para añadir un portaequipajes opcional, la puntera UDH está preparada para el futuro y el protector de cadena de montaje directo es limpio y discreto. Además, con Size Split, hay un cuadro para casi todos los ciclistas.
¿Preparada para los senderos más exigentes? La Cube Stereo Hybrid One44 Pro 800 sin duda lo está. Con 140 mm de recorrido de su horquilla de suspensión neumática SR Suntour y su amortiguador trasero, tiene lo que hace falta para mantener sus neumáticos Schwalbe Nobby Nic de 2,6″ con la goma hacia abajo y rodando. Los cambios rápidos Shimano Cues 1×11 llevan tu potencia al sendero, mientras que los potentes frenos de disco hidráulicos Magura MT Thirty con rotores de 203 mm te ayudan a mantener tu velocidad bajo control. Menos mal, porque el motor Bosch CX – con batería de 800 Wh y controlador Purion 200 – es capaz de ofrecer hasta 85 Nm de ayuda extra cuando más lo necesitas. La división por tallas significa que es fácil encontrar el ajuste perfecto, y los puntos de montaje SIC 2.0 facilitan la conversión a funciones de cicloturismo o de desplazamiento.
Características principales:
- Todo montaña, todo el tiempo.
- La Stereo Hybrid ONE44 HPA toma la idea original de la bicicleta de montaña -hacer una bicicleta capaz de ir a cualquier parte- y sube el volumen.
- Cuadro Superlite de aluminio, 140 mm de recorrido.
- Unidad motriz Bosch Performance Line CX (BDU38), máx. 85 Nm.
- Transmisión Shimano Cues U6000 1×11 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Magura MT Thirty, 203/203 mm.
Características:
Cuadro | Aluminio: Aluminio Superlite, Tecnología Gravity Casting, Control Eficiente del Confort, FSP 4-Link, Geometría Agile Comfort, Boost 148, UDH™, Batería Completa Integrada, Enrutado Avanzado de Cables Internos, Puntos de Fijación de la Pata de Cabra/ Guardabarros/Transportín, Abrazadera de Sillín Integrada, Recorrido de 140 mm, Anchura máxima de los neumáticos: 67 mm |
Horquilla | SR Suntour XCR34 2CR Air, cónica, Boost 15×110 mm, 140 mm de recorrido |
Amortiguador trasero | SR Suntour EdgeX R 205×60 mm, Ajuste de rebote, Montaje Trunnion / Herrajes del amortiguador: Montaje Trunnion 54 mm (Superior), 22,2×8 mm (Inferior) |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX (85 Nm) BDU38, Smart System, 25 km/h |
Batería | Bosch PowerTube 800 Wh |
Remoto | Bosch Purion 200 con pantalla integrada |
Cambio | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus, 1×11 velocidades |
Cambio trasero | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11 velocidades |
Casete | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Cadena | KMC eGlide |
Platos y bielas | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 34 Dentados |
Guía de cadena | Guía de cadena inversa Flip-Guide E, montaje directo, placa I |
Frenos | Magura MT Thirty, Hydr. 4 pistones (Delantero/Trasero), (203/203) |
Juego de ruedas | Cube EX30, 32H, Disco, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
Neumáticos | Schwalbe Nobby Nic, Rendimiento, 29×2.6 |
Manillar | Barra Cube Rise Trail 35, 760 mm |
Puños | Acid Hybrid Perform |
Potencia | Potencia Cube Performance E-MTB 35, FPI-Link, 12º |
Juego de dirección | Acros AZF-1034, ICR (cableado integrado), superior Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), inferior Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Sillín | Acid Venec Lite |
Tija de sillín | Tija telescópica Cube, palanca de manillar, cableado interno, 31,6 mm |
Peso | 26.4 kg |
Límite de peso | 135 kg: el peso máximo del sistema se compone de la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
Color | algodón |
Referencia | 802150 |
Geometrías:
Tamaño del marco | S | M | L | XL |
Tamaño de rueda (pulgadas) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Tubo del sillín (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
Tubo superior (mm) | 567 | 597 | 627 | 670 |
Tirantes de cadena (mm) | 461 | 494 | 494 | 494 |
Longitud del tubo de dirección (mm) | 149 | 107 | 117 | 139 |
Ángulo del tubo de dirección (°) | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
Ángulo del tubo de sillín (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Distancia entre ejes (mm) | 1206 | 1260 | 1291 | 1337 |
Pila (mm) | 622 | 631 | 640 | 660 |
Alcance (mm) | 420 | 447 | 474 | 510 |
Longitud de la tija (mm) | 371 | 429 | 472 | 472 |
Recorrido de la tija (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
Anoa L. –
La bicicleta es excelente en términos de rendimiento y diseño. La suspensión es muy buena y la transmisión es suave y precisa. Sin embargo, el manual de instrucciones podría ser más detallado. La batería de 800 Wh es más que suficiente para mis rutas. El servicio postventa ha sido muy útil y respondieron rápidamente a mis preguntas sobre el mantenimiento.
Jorge S. –
En general, estoy contento con la bicicleta. Es cómoda y tiene un buen diseño. Sin embargo, la entrega se retrasó más de lo esperado. Afortunadamente, el servicio al cliente fue muy amable y me compensaron con un descuento. La suspensión es excelente, pero el sillín podría ser más cómodo para largas distancias. La batería dura lo suficiente para mis aventuras.
Lucía F. –
La bicicleta es perfecta para mis rutas de montaña. Es fácil de manejar y el diseño es muy atractivo. La suspensión es excelente y la transmisión es muy suave. La batería de 800 Wh es más que suficiente para mis necesidades. El servicio postventa ha sido excelente, respondiendo a todas mis preguntas rápidamente. Aunque la pantalla podría ser un poco más grande para ver mejor la información.