Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 hazeblue´n´blue
La bicicleta Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 hazeblue´n´blue es una bicicleta eléctrica de alta gama diseñada para el uso offroad. Equipada con un potente motor Bosch Drive Unit Performance Line CX que ofrece un máximo de 100Nm de torque, esta bicicleta te brinda una asistencia suave y potente en terrenos difíciles. La batería Bosch PowerTube 800 proporciona una gran autonomía y rendimiento, lo que te permite disfrutar de largas rutas sin preocuparte por quedarte sin energía.
Además, cuenta con suspensiones SR Suntour que absorben eficazmente los impactos del terreno, cambios Shimano suaves y precisos, frenos de disco hidráulicos Shimano BR-MT420 que garantizan una frenada segura y potente, y una cómoda geometría que te permite disfrutar de largas jornadas de pedaleo sin fatiga. Con la Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 hazeblue´n´blue, estarás listo para enfrentar cualquier desafío offroad con estilo y rendimiento excepcional.
Especificaciones técnicas
| Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated Seatclamp |
| Horquilla | SR Suntour XCR34X-Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Amortiguador | SR Suntour EdgeX 2CR 165x45mm, Trunnion Mount |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Batería | Bosch PowerTube 800 |
| Cargador | Bosch 2A |
| Mando | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Display | – |
| Direccion | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Potencia | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manillar | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Puños | ACID Travel Comfort |
| Desviador trasero / Cambio | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Frenos | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Cassette de piñones | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Cadena | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Llanta | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Hub delantera | – |
| Hub trasera | – |
| Cubierta | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Pedales | ACID PP Trekking |
| Sillin | ACID Sequence 180 |
| Tija sillin | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Luces | Luz delantera: ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Guardabarros | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pata de cabra | ACID FM Pure Kickstand |
| Portabultos | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Peso (KG) | 27,1 kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.