Un manejo natural significa ajustar la geometría y la rigidez para optimizar el rendimiento. En este sentido, la Orbea G ain es como cualquier gran bicicleta de carretera. Pedaleo natural significa asistencia silenciosa y discreta a bajas velocidades y sin fricción añadida, dejándote libre para pedalear con normalidad a velocidades más altas.
Más capaz que nunca. El espacio libre para neumáticos de 35 mm significa que la Gain se ajusta a tu visión de la e-road, incluso si ésta va más allá del asfalto y se adentra en algo de grava.
El motor Mahle X20 es el sistema de propulsión para e-bike más ligero y compacto del mercado, lo que lo convierte en la elección obvia para GAIN. 55 Nm de asistencia casi silenciosa y sin fricción proporcionan potencia más que suficiente incluso para las subidas más duras, todo ello con un peso total del sistema de 3,2 kg, incluida la batería de 350 Wh.
El menor consumo de energía de la Gain y la mayor dependencia de tus piernas aumentan la duración de la batería alrededor de 1,5 veces. Esta no es una bicicleta eléctrica de carretera en la que te sientas y confías en el motor; es una conducción deportiva y divertida que te involucra en la emoción. Gain ofrece tres niveles de asistencia, lo que te permite elegir la intensidad de tu esfuerzo.
Características principales:
- Orbea Gain aporta potencia suficiente para bajar un poco la gravedad, pero sin dominar la conducción ni eliminar la satisfacción.
- Diseñada para la carretera. Capaz en grava.
- Cuadro y horquilla OMR de carbono.
- Transmisión Shimano 105 Di2 2×12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Shimano 105.
Características:
Cuadro | Carbono: Estructura monocasco Orbea Gain Carbon OMR, Abrazadera de sillín integrada con luz STVZO, Enrutado de cables ICR, Eje pasante trasero 12×142 mm, rosca M12x2 P1, Disco Flat Mount, BB386 EVO, Tapón Mahle X20 AMC, Holgura del neumático: 35C |
Horquilla | Carbono Horquilla de carbono Orbea Gain OMR, disco Flat Mount, eje pasante 12×100 mm, rosca M12x2 P1, espacio libre para neumáticos: 35C |
Motor | Buje motor Mahle X20, ALC, 55 Nm, 25 km/h |
Batería | Mahle iX350, 36 V, 353 Wh |
Pantalla | Mahle Pulsar One monocromo ANT+ LEV |
Mando a distancia | Unidad principal Mahle ONE (BT/ANT+) / Manillar Mahle Dual eShifter |
Palancas de cambio | Shimano 105 Di2 R7170, 2×12 velocidades |
Desviador | Shimano 105 Di2 R7150 |
Cambio trasero | Shimano 105 Di2 R7150, 12 velocidades |
Casete | Shimano 105 R7100, 11-34T |
Cadena | Shimano M7100 |
Platos y bielas | Shimano 105 R7100, 50/34T |
Pedalier | BB386 EVO |
Frenos | Shimano 105 R7170, Hydr. Disco |
Juego de ruedas | Aleación, Tubeless, 21c, 700c |
Neumáticos | Pirelli P Zero Race TLR, SmartEVO, 30-622, 700x30c |
Manillar | OC Road Performance RP21 Alu SL, Alcance 80 mm, Caída 125 mm |
Cinta de Manillar | Orbea Antideslizante/Shock Proof |
Potencia | OC Road Performance RP10, -8 |
Juego de dirección | Copa de aluminio integrada FSA 1-1/2 |
Sillín | Fizik Aliante R5 |
Tija de sillín | SP 0.2 Carbono, 27,2 mm, Retroceso 20 mm |
Accesorios | Luz de posición trasera, en la abrazadera del sillín, Led COB, Encendido/Apagado, 12 Lumen. STVZO |
Peso | — |
Color | D4 – Blanco Chic – Verde Alcachofa Metalizado (Brillo) |
Referencia | R318 |
Geometrías:
Tamaño del cuadro (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
Tubo del asiento (mm) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
Tubo superior (mm) | 510 | 523 | 536 | 549 | 560 | 576 | 590 |
Tirantes de cadena (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Longitud del tubo de dirección (mm) | 111 | 118 | 135 | 153 | 173 | 191 | 218 |
Ángulo del tubo de dirección (°) | 71 | 71.5 | 72.2 | 72.8 | 73 | 73.2 | 73.2 |
Ángulo del tubo del asiento (°) | 74.5 | 74 | 73.7 | 73.5 | 73.5 | 73.2 | 73.2 |
Distancia entre ejes (mm) | 972 | 975 | 980 | 981 | 991 | 1002 | 1016 |
Pila (mm) | 506 | 515 | 533 | 552 | 572 | 590 | 616 |
Alcance (mm) | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.