El cuadro Cube Stereo Hybrid One77 HPC -con 170 mm de recorrido delante y detrás y una configuración de ruedas mullet de 29″ delante y 27,5″ detrás- es todo lo que necesitas para los grandes días en los senderos de gran montaña. Pero, como en todos los diseños Cube, el diablo está en los detalles. Así, por ejemplo, hemos añadido un guiado de cables integrado para conseguir un aspecto superlimpio y reducir el mantenimiento, y luego hemos añadido un juego de dirección de ángulo ajustable para que puedas ajustar el manejo a tu gusto. La batería PowerTube de 800 Wh se encuentra discretamente en el tubo diagonal de carbono, justo encima de la transmisión Bosch CX. Una puntera UDH en el triángulo trasero de aluminio es resistente y está preparada para el futuro, y también hemos añadido un protector de cadena de montaje directo para que sigas avanzando incluso cuando las cosas se ponen difíciles.
Los senderos exigentes necesitan una suspensión a la altura, por eso hemos dotado a la Cube Stereo Hybrid One77 HPC SLX 800 de una horquilla Fox Float 38 Rhythm Grip y un amortiguador Float X Performance. Juntos, proporcionan 170 mm de recorrido delante y detrás, con un montón de ajustes para que puedas conseguirlo. La transmisión Bosch CX y la batería PowerTube de 800 Wh dan a tu pedaleo un impulso discreto pero muy eficaz, a través de los legendarios cambios Shimano Deore XT 1×12. Mientras tanto, el juego de ruedas Newmen Performance 30 – calzadas con cubiertas Schwalbe Magic Mary y Tacky Tan de 2,4″ – se mantiene a raya gracias a los potentes y progresivos frenos de disco hidráulicos Deore XT de Shimano. Si lo sumas todo, con una tija de sillín telescópica, es la fórmula perfecta para divertirse en la gran montaña.
Características principales:
- Las grandes líneas y los senderos revueltos exigen una bicicleta y un ciclista a la altura de las circunstancias.
- Cuando tus ambiciones de pedaleo están en el lado grande pero te gustaría que te echaran una mano para volver a la cima, la Stereo Hybrid One77 tiene la configuración mullet, la potencia Bosch y el diseño Cube para cumplirlas.
- Triángulo delantero de carbono C:62 y triángulo trasero de aluminio 6061 T6, recorrido de 170 mm.
- Ángulo del juego de dirección ajustable.
- Unidad motriz Bosch Performance Line CX (BDU38), máx. 85 Nm.
- Transmisión Shimano Deore XT 1×12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Shimano Deore XT, 203/203 mm.
Características:
Cuadro | Carbono/Aluminio: Monocasco C:62 Tecnología avanzada Twin Mold, Triángulo trasero de aluminio 6061 T6, Control Trail eficiente, FSP 4-Link, Geometría Trail ágil, Boost 148, UDH™, Batería totalmente integrada, Enrutamiento interno avanzado de cables, Recorrido de 170 mm, Anchura de cubiertas máxima: 66 mm |
Horquilla | Fox 38 Float Rhythm, amortiguador GRIP ajustable en 2 posiciones, cónico, Boost 15×110 mm, optimizado para E-Bike, 170 mm de recorrido |
Amortiguador trasero | Fox Float X Performance, 230×65 mm, LSR ajustable c/ 2-Pos. Palanca / tornillería del amortiguador: 30×8 mm (superior), DU-Bushing 12,7 mm (inferior) |
Motor | Unidad motriz Bosch Performance Line CX (85 Nm) BDU38, Smart System, 25 km/h |
Batería | Bosch PowerTube 800 Wh |
Mando a distancia | Sistema de Control Bosch, incl. Mini Mando a Distancia |
Cambio | Shimano Deore XT SL-M8100-IR, Direct Attach, 1×12 velocidades |
Cambio trasero | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 velocidades |
Casete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Cadena | KMC e12 |
Platos y bielas | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 36T |
Guía de cadena | Guía de cadena E invertido Flip-Guide, montaje directo, placa I |
Frenos | Shimano Deore XT BR-M8120, Hidr. Freno de disco (203/203) |
Juego de ruedas | Newmen Performance 30, 28/32 Radios (Base/Fuerte), Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready, 29″/27.5″ (montaje de rueda mullet) |
Neumáticos | Delanteros Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 29×2,4″ / Trasera: Schwalbe Tacky Chan, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 27,5×2,4 |
Manillar | Barra Cube Rise Trail 35, 780 mm |
Puños | Acid Disrupt, compuesto blando |
Potencia | Potencia Cube Performance E-MTB 35, FPI-Link, 12º |
Juego de dirección | Acros AZF-675, ICR (paso de cables integrado), superior Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), inferior Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), inserciones de fibra para ajuste del ángulo, interfaz X-Connect |
Sillín | Acid Venec EMTB Trail 140 |
Tija de sillín | Tija telescópica Cube, palanca de manillar, guiado interno del cable, 31,6 mm |
Peso | 24.6 kg |
Límite de peso | 160 kg: el peso máximo del sistema se compone de la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
Color | negro |
Referencia | 803300 |
Geometrías:
Tamaño del marco | S | M | L | XL |
Tamaño de rueda (pulgadas) | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 |
Tubo del sillín (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
Tubo superior* (mm) | 572 / 573 | 597 / 598 | 625 / 626 | 659 / 661 |
Vainas (mm) | 443 | 443 | 443 | 443 |
Longitud del tubo de dirección (mm) | 103 | 103 | 115 | 130 |
Ángulo del tubo de dirección* (°) | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 |
Ángulo del tubo del sillín* (°) | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 |
Distancia entre ejes* (mm) | 1213 / 1206 | 1238 / 1231 | 1269 / 1261 | 1305 / 1297 |
Pila* (mm) | 635 / 637 | 635 / 637 | 645 / 648 | 659 / 661 |
Alcance* (mm) | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 506 / 505 |
Longitud de la tija (mm) | 371 | 429 | 472 | 472 |
Recorrido de la tija (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
*El juego de dirección ajustable te permite ajustar el ángulo de la dirección, para que puedas configurar tu bicicleta como más te guste.
Belassi H. –
La bicicleta es perfecta para mis rutas de montaña. Es fácil de manejar y el diseño es muy atractivo. La suspensión es excelente y la transmisión es muy suave. La batería de 800 Wh es más que suficiente para mis necesidades. El servicio postventa ha sido excelente, respondiendo a todas mis preguntas rápidamente. Aunque la pantalla podría ser un poco más grande para ver mejor la información.
Diklo K. –
En general, estoy contento con la bicicleta. Es cómoda y tiene un buen diseño. Sin embargo, la entrega se retrasó más de lo esperado. Afortunadamente, el servicio al cliente fue muy amable y me compensaron con un descuento. La suspensión es excelente, pero el sillín podría ser más cómodo para largas distancias. La batería dura lo suficiente para mis aventuras.
Jorge S. –
En general, estoy contento con la bicicleta. Es cómoda y tiene un buen diseño. Sin embargo, la entrega se retrasó más de lo esperado. Afortunadamente, el servicio al cliente fue muy amable y me compensaron con un descuento. La suspensión es excelente, pero el sillín podría ser más cómodo para largas distancias. La batería dura lo suficiente para mis aventuras.
Joyce Z. –
La bicicleta es excelente en términos de rendimiento y diseño. La suspensión es muy buena y la transmisión es suave y precisa. Sin embargo, el manual de instrucciones podría ser más detallado. La batería de 800 Wh es más que suficiente para mis rutas. El servicio postventa ha sido muy útil y respondieron rápidamente a mis preguntas sobre el mantenimiento.