¿Forma elegante o función robusta? Con la nueva Cube Stereo One55 C:62 no tienes que elegir. Las líneas limpias del cuadro Advanced Twin Mold C:62® son lo primero que notarás, pero como siempre el diablo está en los detalles. Los insertos de ajuste de ángulo integrados permiten elegir el ángulo del tubo de dirección, para que puedas ajustar el rendimiento a tu gusto. La caja de pedalier roscada es resistente y práctica, y se completa con un soporte de guía de cadena ISCG 05. Hay un compartimento integrado en el tubo diagonal con espacio para una multiherramienta Acid y muchas otras cosas. Con 155 mm de recorrido en la parte trasera y una horquilla de 160 mm en la delantera, simplemente no hay mejor forma de enfrentarse a los duros senderos de montaña y salir victorioso.
Es ésta: la Cube Stereo One55 C:62 Race es una bicicleta que es tan sólida como una roca, fiable en el descenso de un Alp a gran velocidad, como ágil y segura en el ascenso de una larga subida. ¿Cómo lo hemos conseguido? Bueno, para empezar, el nuevo cuadro de carbono C:62® con un juego de dirección con insertos de ajuste angular. Luego elegimos una horquilla RockShox Lyrik Select+ y un amortiguador Super Deluxe Select+ por su capacidad para tragar baches. Las ruedas Newmen Evolution, los neumáticos Maxxis y los frenos de disco hidráulicos Magura MT Thirty te mantienen firmemente bajo control. Y las marchas GX Eagle 1×12 de Sram te dan la autonomía que necesitas para hacer un trabajo ligero en cualquier ruta de montaña. Es el paquete completo.
Características principales:
- La Stereo One55 lleva el arte del enduro a un nuevo nivel.
- No hay mejor forma de enfrentarse a los duros senderos de montaña y salir victorioso.
- Ángulo de dirección ajustable.
- Cuadro de carbono avanzado Twin Mold C:62, 155 mm de recorrido.
- Transmisión Sram GX/NX Eagle 1×12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Magura MT Thirty, 203/180 mm.
Características:
Cuadro | Carbono: C:62 Monocasco Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™, 155 mm de recorrido, Anchura de cubierta máxima: 64 mm |
Horquilla | RockShox Lyrik Select+, cónica, Boost 15×110 mm, recorrido 160 mm |
Amortiguador trasero | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 205×60 mm, ajuste de compresión y rebote de baja velocidad, bloqueo / tornillería del amortiguador: 54 mm montaje Trunnion (superior), 22×8 mm (inferior) |
Palanca de cambio | Sram NX Eagle Trigger, 1×12 velocidades |
Cambio trasero | Sram GX Eagle, 12 velocidades |
Casete | Sram XG-1275 Eagle, 10-52T |
Cadena | Sram SX Eagle |
Platos y bielas | Sram GX Eagle, Boost, DUB, 170 mm, 30T |
Frenos | Magura MT Thirty, Hydr. Disco, (203/180) |
Juego de ruedas | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 radios, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
Neumáticos | Delanteros Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 29×2.5″ WT / Trasera: Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 29×2.4″ WT |
Manillar | Race Face Chester 35, 780 mm |
Puños | Acid Disrupt, compuesto blando |
Potencia | Race Face Aeffect R 35 |
Juego de dirección | Acros AZF-675, ICR (paso de cables integrado), superior Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), inferior Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), inserciones de fibra para ajustar el ángulo |
Sillín | Natural Fit Venec |
Tija de sillín | Tija telescópica Cube, palanca de manillar, guiado interno del cable, 30,9 mm |
Accesorios | Bolsa de almacenamiento Acid Downtube |
Peso | 14.1 kg |
Límite de peso | 115 kg: el peso máximo del sistema se compone de la bicicleta, el ciclista y los equipos |
Color | gris claro y gris |
Referencia | 655100 |
Geometrías:
Tamaño del marco | S | M | L | XL |
Tamaño de la rueda (pulgadas) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tubo del sillín (mm) | 370 | 405 | 420 | 470 |
Tubo superior* (mm) | 565 / 567 | 591 / 592 | 619 / 621 | 650 / 652 |
Tirantes de cadena (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 |
Longitud del tubo de dirección (mm) | 100 | 103 | 113 | 133 |
Ángulo del tubo de dirección* (°) | 64.2 / 64.8 | 64.2 / 64.8 | 64.2 / 64.8 | 64.2 / 64.8 |
Ángulo del tubo del sillín* (°) | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 |
Distancia entre ejes* (mm) | 1196 / 1188 | 1222 / 1215 | 1252 / 1244 | 1285 / 1277 |
Pila* (mm) | 623 / 625 | 625 / 627 | 634 / 636 | 652 / 654 |
Alcance* (mm) | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 502 / 500 |
Longitud del vástago (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 |
Longitud de la tija (mm) | 420 | 480 | 480 | 480 |
Recorrido de la tija (mm) | 125 | 150 | 150 | 150 |
*El juego de dirección ajustable te permite ajustar el ángulo de la dirección, para que puedas configurar tu bicicleta como más te guste.
María T. –
He estado usando esta bicicleta durante un mes y estoy muy satisfecha. La suspensión total es increíble y la transmisión Sram GX/NX Eagle funciona perfectamente. El diseño en gris claro es elegante y moderno. La entrega fue rápida y el servicio al cliente fue excelente. ¡La recomiendo totalmente para los amantes del MTB!
Jorge L. –
La bicicleta es excelente en términos de rendimiento y diseño. La suspensión es muy buena y la transmisión es suave y precisa. Sin embargo, el manual de instrucciones podría ser más detallado. El servicio postventa ha sido muy útil y respondieron rápidamente a mis preguntas sobre el mantenimiento.
Ana R. –
En general, estoy contenta con la bicicleta. Es cómoda y tiene un buen diseño. Sin embargo, la entrega se retrasó más de lo esperado. Afortunadamente, el servicio al cliente fue muy amable y me compensaron con un descuento. La suspensión es excelente, pero el sillín podría ser más cómodo para largas distancias.
Lucía F. –
La bicicleta es perfecta para mis rutas de montaña. Es fácil de manejar y el diseño es muy atractivo. La suspensión es excelente y la transmisión es muy suave. La autonomía es buena, aunque me gustaría que la pantalla fuera un poco más grande para ver mejor la información. El servicio postventa ha sido excelente, respondiendo a todas mis preguntas rápidamente.