La Van Rysel E-Grvl AF HD es la EAB de gravel que te permite suavizar las irregularidades del terreno off-road sin penalizarte en los tramos rodantes.
Siente el placer del ciclismo de gravilla sea cual sea tu forma del día, gracias a la E-GRVL y a su asistencia adaptable y discreta, su fácil manejo y su posición de resistencia.
Características principales :
- horquilla 100% carbono.
- Motor Mahle X35 ligero y compacto (40 Nm), batería de 250 Wh (no extraíble).
- Neumáticos Hutchinson Touareg 45 mm.
- Frenos de disco hidráulicos Sram Apex 160/160 mm.
- Luces delanteras y traseras alimentadas por la batería EAB.
- Pantalla BC900 con instalación integrada delante de la potencia, un ordenador GPS que se comunica inalámbricamente con tu bicicleta.
- Botones de control remoto en el manillar (debajo de las manetas) para cambiar el nivel de asistencia.
Características :
Cuadro | Aluminio, tamaño máximo de neumático 50 mm |
Horquilla | Carbono con puntos de fijación integrados |
Motor | Brose Drive T Mag (70 Nm) |
Batería | 500Wh (extraíble) |
Pantalla | Compatible con Bluetooth |
Manetas de cambio | Sram Apex |
Cambio trasero | Sram Apex 12 velocidades |
Casete | Sraml Apex PG-1130 11-44T, pasos : 11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-38-44 |
Cadena | Sram Apex |
Platos y bielas | Sram Apex 42T |
Frenos | Sram Apex hidráulico y discos de 160/160 mm |
Juego de ruedas | DTSwiss HG 1800 Spline, 24 mm de ancho, Tubeless Ready |
Neumáticos | Michelin Power Gravel Competition Line 700x47c |
Manillar | Gravel aluminio, 16° flare |
Potencia | Aluminio, abocardado 8 |
Juego de dirección | — |
Sillín | Confort |
Accesorios | Luces delanteras Axa 60 lux y luces traseras Axa LS651 |
Peso | 18.0 kg (talla M) |
Límite de peso | 110 kg : el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
Color | Marrón chocolate |
Geometrías :
Tamaño de la montura | XS | S | M | L | XL |
Tubo del sillín (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 530 |
Tubo superior (mm) | 540 | 545 | 555 | 570 | 580 |
Vaina (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Tubo de dirección (mm) | 105 | 115 | 135 | 165 | 190 |
Ángulo del tubo de dirección (°) | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 |
Ángulo del tubo del sillín (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Distancia entre ejes (mm) | 1054 | 1060 | 1062 | 1079 | 1090 |
Pila (mm) | 533 | 542 | 565 | 593 | 616 |
Alcance (mm) | 382 | 384 | 388 | 394 | 397 |
Lucía M. –
He estado usando esta bicicleta durante un mes y estoy encantada. La transmisión Sram Apex es increíblemente suave y precisa. El diseño en azul es elegante y llamativo. La bicicleta es muy versátil y se adapta bien a diferentes terrenos. La entrega fue rápida y el servicio al cliente fue excelente. ¡La recomiendo totalmente para quienes buscan aventura y comodidad!
Elena V. –
La bicicleta es perfecta para mis rutas de gravel. Es fácil de manejar y el diseño es muy atractivo. La transmisión es muy suave y precisa. La bicicleta es cómoda y se adapta bien a diferentes terrenos. El servicio postventa ha sido excelente, respondiendo a todas mis preguntas rápidamente. Aunque la pantalla podría ser un poco más grande para ver mejor la información.
Ana R. –
En general, estoy contenta con la bicicleta. Es cómoda y tiene un buen diseño. Sin embargo, la entrega se retrasó más de lo esperado. Afortunadamente, el servicio al cliente fue muy amable y me compensaron con un descuento. La transmisión es excelente, pero el sillín podría ser más cómodo para largas distancias.