Una gran bicicleta se basa en los detalles, y el cuadro de la Cube Stereo Hybrid One44 HPC está repleto de detalles inteligentes. Notarás el paso de cables integrado porque complementa perfectamente las líneas limpias del triángulo principal de carbono de alto rendimiento, además de ayudar a reducir el mantenimiento. El juego de dirección ajustable en ángulo te permite adaptar el manejo a tus necesidades específicas. Un protector de cadena de montaje directo mantiene las marchas rectas, y la pantalla Bosch integrada en el tubo superior te muestra de un vistazo lo que ocurre con la potente transmisión Bosch CX y la batería PowerTube de 800 Wh. Con una horquilla de 150 mm y 140 mm de recorrido en la rueda trasera, está preparada para enfrentarse a los senderos más difíciles. La puntera UDH también la prepara para el futuro. Y, con el sistema Size Split, hay una amplia gama de tallas que se adaptan a la mayoría de los ciclistas.
Los senderos difíciles exigen una bicicleta difícil. Con su cuadro de aluminio y carbono de alto rendimiento, la Cube Stereo Hybrid One44 HPC Race 800 está más que preparada para esta tarea. Los anchos y adherentes neumáticos Schwalbe Hans Dampf de 2,6 pulgadas y los potentes frenos de disco hidráulicos Magura MT Thirty te proporcionan un firme control, mientras que la precisa horquilla Fox 36 AWL Sport HD y el suave amortiguador Float Rhythm R proporcionan 150 mm de comodidad en la rueda delantera y 140 mm en la trasera. Además, con hasta 85 Nm de pedaleo asistido y la enorme gama de cambios Shimano 1×12 Deore XT, el motor Bosch CX y la batería PowerTube de 800 Wh te mantendrán pedaleando durante kilómetros de sonrisas.
Características principales:
- Capacidad para todo tipo de montaña, pero con menos peso.
- Con su cuadro de carbono de alto rendimiento, suspensión trasera de 140 mm y sistema de transmisión Bosch, la Stereo Hybrid One44 HPC es tu compañera ideal para domar la montaña.
- Triángulo delantero de carbono C:62 y triángulo trasero de aluminio 6061 T6.
- Ángulo del juego de dirección ajustable.
- Unidad motriz Bosch Performance Line CX (BDU38), máx. 85 Nm.
- Transmisión Shimano Deore/Deore XT 1×12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Magura MT Thirty, 203/203 mm.
Características:
Cuadro | Carbono: Monocasco C:62 Tecnología avanzada Twin Mold, Triángulo trasero de aluminio 6061 T6, Control Trail Eficaz, FSP 4-Link, Geometría Trail Ágil, Boost 148, UDH™, Batería totalmente integrada, Enrutado interno avanzado de cables, Recorrido 140 mm, Anchura máxima cubiertas: 67 mm |
Horquilla | Fox 36 Float AWL, amortiguador RAIL, cónica, Boost 15×110 mm, optimizada para E-Bike, 150 mm de recorrido |
Amortiguador trasero | Fox Float Rhythm R, 230×60 mm, ajuste de rebote / tornillería del amortiguador: 30×8 mm (superior), casquillo DU 12,7 mm (inferior) |
Motor | Unidad motriz Bosch Performance Line CX (85 Nm) BDU38, Smart System, 25 km/h |
Batería | Bosch PowerTube 800 Wh |
Mando a distancia | Control del Sistema Bosch, incl. Mini Mando a Distancia |
Pantalla | Purion 400 Bosch |
Cambio | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 1×12 velocidades |
Cambio trasero | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, Shadow RD+, 12 velocidades |
Casete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Cadena | KMC e12 |
Platos y bielas | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 34T |
Guía de cadena | Guía de cadena E invertido Flip-Guide, montaje directo, placa I |
Frenos | Magura MT Thirty, Hydr. 4 pistones (Delantero/Trasero), (203/203) |
Juego de ruedas | Cube EX30, 32H, Disco, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
Neumáticos | Delantera Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 29×2.6″ / Trasera: Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 29×2.6 |
Manillar | Barra Cube Rise Trail 35, 780 mm |
Puños | Acid Disrupt |
Potencia | Potencia Cube Performance E-MTB 35, FPI-Link, 12º |
Juego de dirección | Acros AZF-675, ICR (paso de cables integrado), superior Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), inferior Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), insertos de fibra para ajustar el ángulo |
Sillín | Acid Venec EMTB Trail 140 |
Tija de sillín | Tija telescópica Cube, palanca de manillar, guiado interno del cable, 31,6 mm |
Peso | 24.4 kg |
Límite de peso | 160 kg: el peso máximo del sistema se compone de la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
Color | negro |
Referencia | 802400 |
Geometrías:
Tamaño del marco | S | M | L | XL |
Tamaño de rueda (pulgadas) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Tubo del sillín (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
Tubo superior* (mm) | 567 / 567 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
Vainas (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
Longitud del tubo de dirección (mm) | 128 | 106 | 120 | 148 |
Ángulo del tubo de dirección* (°) | 65 / 65 | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 |
Ángulo del tubo del sillín* (°) | 76 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 |
Distancia entre ejes* (mm) | 1201 / 1201 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
Pila* (mm) | 606 / 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
Alcance* (mm) | 425 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
Longitud de la tija (mm) | 371 | 429 | 472 | 472 |
Recorrido de la tija (mm) | 143 | 140 | 140 | 140 |
*El juego de dirección ajustable te permite ajustar el ángulo de la dirección, para que puedas configurar tu bicicleta como más te guste.
Valeria C. –
En general, estoy contenta con la bicicleta. Es cómoda y tiene un buen diseño. Sin embargo, la entrega se retrasó más de lo esperado. Afortunadamente, el servicio al cliente fue muy amable y me compensaron con un descuento. La suspensión es excelente, pero el sillín podría ser más cómodo para largas distancias. La batería dura lo suficiente para mis aventuras.
Fernando B. –
La bicicleta es perfecta para mis rutas de montaña. Es fácil de manejar y el diseño es muy atractivo. La suspensión es excelente y la transmisión es muy suave. La batería de 800 Wh es más que suficiente para mis necesidades. El servicio postventa ha sido excelente, respondiendo a todas mis preguntas rápidamente. Aunque la pantalla podría ser un poco más grande para ver mejor la información.